赣州二手房房价信息
9月挂牌均价
8399.62元/平米
环比上月持平
二手房源量2
二手房源量2
赣州二手房挂牌价格走势
区域房价
(2024-9月)
章贡区 | 10858.38元/m² | 同比持平 |
开发区 | 10723.46元/m² | 同比持平 |
章江新区 | 13789元/m² | 同比持平 |
瑞金市 | 6381.41元/m² | 同比持平 |
信丰 | 8143.41元/m² | 同比持平 |
大余 | 4726.1元/m² | 同比持平 |
上犹 | 7737.2元/m² | 同比持平 |
崇义 | 6557.33元/m² | 同比持平 |
安远 | 4062元/m² | 同比持平 |
龙南 | 5933.57元/m² | 同比持平 |
定南 | 4500元/m² | 同比持平 |
全南 | 4598元/m² | 同比持平 |
宁都 | 5616.84元/m² | 同比持平 |
于都 | 8076.38元/m² | 同比持平 |
兴国 | 6935.8元/m² | 同比持平 |
会昌 | 5349元/m² | 同比持平 |
寻乌 | 5908.5元/m² | 同比持平 |
石城 | 5964.88元/m² | 同比持平 |
站北区 | 9949.16元/m² | 同比持平 |
南康区 | 8623.05元/m² | 同比持平 |
赣县区 | 8468.52元/m² | 同比持平 |
免责声明
本网站所发布的所有信息、资料、图表等仅供参考使用,不承诺或保证其内容之正确性或可靠性;网站内所有内容亦不表明本网站之观点或意见,仅供参考和借鉴。购房者依据本网站提供的信息、资料及图表进行房屋交易等造成的任何后果与本网站无关;本页面所提到房屋面积如无特别标示,均指建筑面积。网站资源来源于网友上传分享或公开网络,相应权利归原作者所有;如果您认为本网站的任何内容侵犯您的合法权利,请您及时联系告知我们并提供相关证据及说明,本网站会尽快采取相应措施。
买房 卖房 就上房产超市网
浙ICP备2022022380号-1